Ceramiq
Ceramiq
 
 
| Diameter | Disc hole diameter | Grit | Part Nr | Maximum speed | Pack quantity | IPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 16mm | 40 | GFCCIQ100040 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 60 | GFCCIQ100060 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 80 | GFCCIQ100080 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 36 | GFBCIQ100036 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 40 | GFBCIQ100040 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 60 | GFBCIQ100060 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 100mm | 16mm | 80 | GFBCIQ100080 | 15,300 | 10 | 72 | 
| 115mm | 22mm | 36 | GFBCIQ115036 | 13,300 | 10 | 72 | 
| 115mm | 22mm | 40 | GFBCIQ115040 | 13,300 | 10 | 72 | 
| 115mm | 22mm | 60 | GFBCIQ115060 | 13,300 | 10 | 72 | 
| 115mm | 22mm | 80 | GFBCIQ115080 | 13,300 | 10 | 72 | 
| 125mm | 22mm | 36 | GFBCIQ125036 | 12,000 | 10 | 72 | 
| 125mm | 22mm | 40 | GFBCIQ125040 | 12,000 | 10 | 72 | 
| 125mm | 22mm | 60 | GFBCIQ125060 | 12,000 | 10 | 72 | 
| 125mm | 22mm | 80 | GFBCIQ125080 | 12,000 | 10 | 72 | 
| 180mm | 22mm | 36 | GFBCIQ180036 | 8,600 | 10 | 72 | 
| 180mm | 22mm | 40 | GFBCIQ180040 | 8,600 | 10 | 72 | 
| 180mm | 22mm | 60 | GFBCIQ180060 | 8,600 | 10 | 72 | 
| 180mm | 22mm | 80 | GFBCIQ180080 | 8,600 | 10 | 72 | 

